每年0%前18个月的余额转帐*,余额转帐费2%。 *恢复为标准余额转移率,目前为每年20.24%资格标准,T&CS,费用和收费适用。
卡的种类 | 签证 |
最低收入 | 不适用 |
最低信用额度 | $1,000 |
最高信用额度 | 申请时 |
每月最低还款额 | 您要求的最低每月付款通常为相关期末余额的2%(最低为$ 25) |
免费旅游雷速比分手机版 | 没有 |
延长保修 | 是 |
适用于临时居民 | 是 |
额外的卡夹 | 是 |
外汇费用 | 是 |
利率 | 20.24% p.a. |
购买无息天数 | 高达55 天 |
现金透支率 | 20.24% p.a. |
余额转移率 | 0% p.a.对于 18 月 恢复至每年20.24% |
余额转账费 | 2% |
年费 | $30 p.a. |
滞纳金 | $20 |
需支付2%的余额转帐费。恢复为标准余额转移率,目前为每年20.24%。资格标准,T&CS,费用和收费适用。